Conditions d'enregistrement des autorités registrantes nationales / internationales
Le Client qui enregistre un nom de domaine via e-Zone SAS, ses filiales ou ses partenaires, accepte les conditions générales de l'autorité registrante nationale ou internationale relative à l'extension spécifique du nom de domaine enregistré. Vous trouverez ci-dessous une liste de liens vers les conditions générales des extensions les plus fréquemment enregistrées. Si toutefois une extension ne serait pas disponible dans cette liste, le client reste dans l'obligation d'accepter les conditions générales de cette extension.
Pour plus d'information à propos des droits et responsabilités du registrant, veuillez consulter
http://www.icann.org/fr/registrars/registrant-rights-responsibilities-fr.htm
| Drapeaux | Extension | Pays | Autorités Registrantes |
| ac | Ascension Island | AC Domain Registry | |
| ad | Andorra | STA Servei de Telecomunicacions d'Andorra | |
| ae | United Arab Emirates | UAE Nic | |
| aero | SITA SC | ||
| af | Afghanistan | AFGNIC - Afghanistan Network Information Center | |
| ag | Antigua and Barbuda | UHSA School of Medicine | |
| al | Albania | AKEP | |
| am | Armenia | Armenia Network Information Centre | |
| an | Netherlands Antilles | University of The Netherlands Antilles | |
| aq | Antarctica | Mott and Associates | |
| as | American Samoa | NIC.AS | |
| asia | DotASIA | ||
| asso.fr | France | AFNIC | |
| at | Austria | NIC AT | |
| aw | Aruba | SETAR | |
| ax | Aland Islands | Alands landskapsregering | |
| az | Azerbaijan | IntraNS | |
| ba | Bosnia and Herzegovina | Universtiy Telinformatic Centre (UTIC) | |
| bb | Barbados | Ministry of Economic Affairs and Development | |
| bd | Bangladesh | BTTB | |
| be | Belgi(qu)e | DNS.be | |
| bf | Burkina Faso | ARTEL | |
| bg | Bulgaria | Register.bg | |
| bh | Bahrain | BATELCO | |
| bi | Burundi | Centre National de l'Informatique | |
| biz | NeuLevel, Inc. | ||
| bj | Benin | Offices des Postes et Telecommunications | |
| bm | Bermuda | Ministry of Labour And Immigration | |
| bo | Bolivia | BolNet | |
| bs | Bahamas | BSNIC | |
| bt | Bhutan | Ministry of Information and Communications | |
| bv | Bouvet Island | UNINETT Norid A/S | |
| bw | Botswana | University of Botswana | |
| by | Belarus | WWW.TLD.BY | |
| bz | Belize | University College of Belize | |
| ca | Canada | Canadian Internet Registration Autority | |
| camerano.an.it | Italy | Nic.it | |
| cat | Nic.cat | ||
| cc | Cocos (Keeling) Islands | eNIC Cocos | |
| cd | Congo (Democratic Rep) | Dot CD domains | |
| cg | Congo | DNSAFRICA | |
| ch | Switzerland | Switch | |
| ci | Cote d'Ivoire | INP-HB | |
| cl | Chile | NIC Chile (Universidad) | |
| cm | Cameroon | NETCOM | |
| cn | China | CNNIC | |
| co | Colombia | Universidad de Los Andes | |
| co.ae | United Arab Emirates | UAE Nic | |
| co.ao | Angola | DNS AO | |
| co.at | Austria | NIC AT | |
| co.ck | Cook Islands | Telecom Cook Islands Ltd. | |
| co.cm | Cameroon | NETCOM | |
| co.cr | Costa Rica | Administration de dominios de Internet de Costa Ri | |
| co.ee | Estonia | EENET | |
| co.fk | Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands Government | |
| co.id | Indonesia | ID Domreg | |
| co.il | Israel | Israël Internet Association | |
| co.in | India | IN Registry | |
| co.ir | Iran | IPM | |
| co.jp | Japan | Japan Registry Service | |
| co.ke | Kenya | KeNIC | |
| co.kr | Korea (Republic) | NIDA | |
| co.nz | New Zealand | InternetNZ | |
| co.pn | Pitcairn | Pitcairn Island Administration | |
| co.sz | Swaziland | University of Swaziland | |
| co.th | Thailand | Asian Institute of Technology | |
| co.tt | Trinidad and Tobago | University of the West Indies | |
| co.tz | Tanzania | Tanzania Domain Registration | |
| co.uk | United Kingdom | Nominet | |
| Special Info |
Quand vous enregistrez un nom de domaine .co.uk vous entrez également en contact avec Nominet et vous acceptez leurs termes et conditions. Il s'agit d'un contract distinc de ceux que vous pouvez avoir conclu avec votre fournisseur service internet. Veuillez lire les termes et conditions avant d'enregistrer votre nom de domaine. |
||
| co.uz | Uzbekistan | UZINFOCOM | |
| co.ve | Venezuela | Centro Nacional de Tecnologias de Informacion | |
| co.vi | Virgin Islands (U.S.) | COBEX Internet Services | |
| co.yu-2del | Serbia | YUNET Association - Telecommunications Society | |
| co.za | South Africa | UniForum SA | |
| co.zm | Zambia | ZAMNET | |
| com | Verisign | ||
| Special Info |
Chaque titulaire de nom de domaine enregistré est tenu de préserver VNDS, et ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et affiliés à l'encontre de toute réclamation, dommandes, responsabilités, coûts et dépenses, y compris les frais juridiques raisonnables et les dépenses découlant de ou en relation à l’enregistrement du nom de domaine du titulaire. |
||
| com.ag | Antigua and Barbuda | UHSA School of Medicine | |
| com.ai | Anguilla | Government of Anguilla | |
| com.al | Albania | AKEP | |
| com.an | Netherlands Antilles | University of The Netherlands Antilles | |
| com.ar | Argentina | MRECIC | |
| com.au | Australia | au Domain Administration (auDA) | |
| com.bb | Barbados | Ministry of Economic Affairs and Development | |
| com.bd | Bangladesh | BTTB | |
| com.bh | Bahrain | BATELCO | |
| com.bn | Brunei Darussalam | Jabatan Telekom Brunei | |
| com.bo | Bolivia | BolNet | |
| com.br | Brazil | Comite Gestor da Internet no Brasil | |
| com.bs | Bahamas | BSNIC | |
| com.bz | Belize | University College of Belize | |
| com.cn | China | CNNIC | |
| com.co | Colombia | Dominio.CO - Universidad de los Andes | |
| com.cu | Cuba | CUBANIC | |
| com.cy | Cyprus | University of Cyprus | |
| com.do | Dominican Republic | Centro de Información de Redes | |
| com.ec | Ecuador | NIC EC | |
| com.ec | Ecuador | NIC EC | |
| com.eg | Egypt | Egyptian Universities Network (EUN) | |
| com.es | Spain | Esnic | |
| com.et | Ethiopia | Ethionet | |
| com.fj | Fiji | The University of the South Pacific | |
| com.fr | France | AFNIC | |
| com.gh | Ghana | Network Computer Systems Limited | |
| com.gn | Guinea | Centre National des Sciences Halieutiques de Bouss | |
| com.gr | Greece | GR Hostmaster | |
| com.gt | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala | |
| com.gu | Guam | University of Guam | |
| com.hk | Hong Kong | Hong Kong Domain Name Registration CO. Ltd | |
| com.hn | Honduras | Red de Desarrollo Sostenible Honduras | |
| com.hr | Croatia | CARNet - Croatian Academic and Research Network | |
| com.ht | Haiti | FDS/RDDH | |
| com.jm | Jamaica | University of West Indies | |
| com.kh | Cambodia | Ministry of Post and Telecommunications | |
| com.ki | Kiribati | MCTTD | |
| com.km | Comoros | Comores Télécom | |
| com.kw | Kuwait | Ministry of Communications | |
| com.lb | Lebanon | American University of Beirut | |
| com.lc | Saint Lucia | University of Puerto Rico | |
| com.lr | Liberia | Data Technology Solutions, Inc. | |
| com.mk | Macedonia | Mtnet | |
| com.mm | Myanmar | Ministry of Communications, Posts & Telegraphs | |
| com.mo | Macau | University of Macau | |
| com.mt | Malta | NIC Malta | |
| com.mx | Mexico | NIC MX | |
| com.my | Malaysia | MYNIC | |
| com.na | Namibia | Namibian Network Information Center | |
| com.nf | Norfolk Island | NIDS | |
| com.ng | Nigeria | National Information Technology | |
| com.ni | Nicaragua | Universidad Nacional del Ingernieria Centro de Co | |
| com.np | Nepal | Mercantile Communications Pvt. Ltd. | |
| com.nr | Nauru | CENPAC NET | |
| com.om | Oman | Oman Telecommunications Company | |
| com.pa | Panama | Universidad Tecnologica de Panama | |
| com.pe | Peru | Red Cientifica Peruana | |
| com.pe | Peru | Red Cientifica Peruana | |
| com.pg | Papua New Guinea | PNG DNS Administration | |
| com.ph | Philippines | DOT PH | |
| com.pr | Puerto Rico | Gauss Research Laboratory Inc. | |
| com.pt | Portugal | Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional | |
| com.py | Paraguay | NIC-PY | |
| com.qa | Qatar | Qatar Telecom (Q-Tel) Q.S.C. | |
| com.ru | Russian Federation | RU-CENTER | |
| com.sa | Saudi Arabia | SaudiNIC | |
| com.sb | Solomon Islands | Solomon Telekom Cpy Ltd | |
| com.sg | Singapore | Singapore Information Center | |
| com.sv | El Salvador | SVNet | |
| com.tr | Turkey | Middle East Technical University | |
| com.tw | Taiwan | TWNIC | |
| com.ug | Uganda | Uganda Online Ltd | |
| com.uy | Uruguay | Administración del dominio .UY a cargo de la RAU | |
| com.uz | Uzbekistan | UZINFOCOM | |
| com.ve | Venezuela | Centro Nacional de Tecnologias de Informacion | |
| coop | .COOP (only through 6 registrars) | ||
| cr | Costa Rica | Administration de dominios de Internet de Costa Ri | |
| cu | Cuba | CUBANIC | |
| cv | Cape Verde | ISECMAR | |
| cx | Chrismas Island | CIIA | |
| cz | Czech Republic | cz.nic | |
| de | Deutschland | DENIC | |
| dj | Djibouti | DOT DJ | |
| dk | Denmark | DK-Hostmaster | |
| dm | Dominica | DotDM | |
| do | Dominican Republic | Centro de Información de Redes | |
| dz | Algeria | DZ Network Internet Center | |
| ec | Ecuador | NIC EC | |
| edu | Educause | ||
| edu.gt | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala | |
| ee | Estonia | Estonian Internet Foundation | |
| er | Eritrea | ||
| es | Spain | Esnic | |
| eu | EURid | ||
| Special Info |
Si le client utilise une adresse en dehors de l'Union Européenne, le client demande explicitement l'utilisation de l'adresse administrative à Bruxelles proposée gratuitement par Register NV. Dans ce cas, le client déclare remplir totalement les conditions pour être en droit d'enregistrer un nom de domaine .eu tel que défini dans les conditions générales de Eurid ( tel que avoir une adresse physique dans l'Union Européenne). |
||
| fi | Finland | Finnish Communications Regulatory Authority | |
| fm | Micronesia | FSM Telecommunications Corporation | |
| fo | Faroe Islands | FO Council | |
| fr | France | AFNIC | |
| Special Info |
Nous proposons aux sociétés et aux particuliers sans présence locale d’enregistrer leurs noms de domaine sous contrat de représentation. Dans ce cas, E-ZONE SAS détient la propriété légale du nom de domaine, le client en a le droit de jouissance y compris de résiliation ou de transfert. En cas d’abus ou de non respect des Conditions Générales décrites par l’AFNIC, E-ZONE SAS se donne le droit de supprimer ou transférer le nom de domaine concerné. |
||
| gd | Grenada | AdamsNames | |
| ge | Georgia | The Georgian Domain Name Registry | |
| gf | French Guiana | Net Plus | |
| gg | Guernsey | Island Networks Ltd. | |
| gi | Gibraltar | NIC.GI | |
| gl | Greenland | TELE Greenland A/S | |
| gm | Gambia | GM-NIC | |
| gob.gt | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala | |
| gp | Guadeloupe | Networking Technologies Group | |
| gq | Equatorial Guinea | GETESA | |
| gr | Greece | GR Hostmaster | |
| gs | S. Georgia/Sandwich Isl. | NIC GS | |
| gt | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala | |
| gw | Guinea-Bissau | Fundação IT & MEDIA Universidade de Bissao | |
| gy | Guyana | University of Guyana | |
| hk | Hong Kong | Hong Kong Internet Registration Corporation Ltd | |
| hm | Heard and McDonald Isl. | HM Domain Registry | |
| hn | Honduras | Red de Desarrollo Sostenible Honduras | |
| hr | Croatia | CARNet - Croatian Academic and Research Network | |
| ht | Haiti | FDS/RDDH | |
| hu | Hungary | Council of Hungarian Internet Providers (CHIP) | |
| ie | Ireland | IEDR | |
| im | Isle of Man | Isle of Man Government | |
| in | India | IN Registry | |
| ind.gt | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala | |
| info | Afilias Limited | ||
| io | British Indian Ocean | IO Domain Name Registry | |
| iq | Iraq | National Communications and Media | |
| ir | Iran | IPM | |
| is | Iceland | ISNIC - Internet Iceland ltd | |
| it | Italy | Nic.it | |
| je | Jersey | Channelisles.net | |
| jm | Jamaica | University of West Indies | |
| jo | Jordan | National Information Technology Centre | |
| jobs | Employ Media LLC | ||
| jp | Japan | Japan Registry Service | |
| kg | Kyrgyzstan | AsiaInfo Telecommunication Enterprise | |
| ki | Kiribati | MCTTD | |
| km | Comoros | Comores Télécom | |
| kp | Korea (People's Republic) | Korea Computer Center | |
| kr | Korea (Republic) | NIDA | |
| ky | Cayman Islands | ICTA | |
| kz | Kazakstan | Kazakhstan Network Information Center | |
| la | Lao | Lao National Internet Committee (LANIC) | |
| lb | Lebanon | American University of Beirut | |
| lc | Saint Lucia | University of Puerto Rico | |
| li | Liechtenstein | Hochschule Liechtenstein | |
| lk | Sri Lanka | LK Domain Registrar | |
| lt | Lithuania | Kaunas University of Technology | |
| ltd.uk | United Kingdom | Nominet | |
| lu | Luxembourg | DNS.lu | |
| lv | Latvia | University of Latvia | |
| ly | Libyan Arab Jamahiriya | General Post and Telecomunication Company | |
| ma | Morocco | ANRT | |
| mc | Monaco | Gouvernement de Monaco | |
| md | Moldova | Moldata | |
| me | Montenegro | NIC ME | |
| mg | Madagsacar | NIC-MG | |
| mh | Marshall Islands | Cabinet Office | |
| ml | Mali | SOTELMA | |
| mm | Myanmar | Ministry of Communications, Posts & Telegraphs | |
| mn | Mongolia | Datacom Co., Ltd. | |
| mo | Macau | University of Macau | |
| mobi | .mobi | ||
| mp | Northern Mariana Islands | Saipan Datacom, Inc. | |
| mq | Martinique | SYSTEL | |
| mr | Mauritania | University of Nouakchott | |
| ms | Montserrat | MNI Networks Ltd. | |
| mu | Mauritius | Mauritius (.mu) Network Information Centre | |
| mv | Maldives | DHIVEHINET | |
| mw | Malawi | Domain on .mw | |
| mx | Mexico | NIC MX | |
| my | Malaysia | MYNIC | |
| mz | Mozambique | Centro de Informatica de Universidade Eduardo Mond | |
| na | Namibia | Namibian Network Information Center | |
| name | The Global Name Registry Ltd. | ||
| nc | New Caledonia | Office des Postes et Télécommunications OPT | |
| ne | Niger | SONITEL | |
| net | Verisign | ||
| Special Info |
Chaque titulaire de nom de domaine enregistré est tenu de préserver VNDS, et ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et affiliés à l'encontre de toute réclamation, dommandes, responsabilités, coûts et dépenses, y compris les frais juridiques raisonnables et les dépenses découlant de ou en relation à l’enregistrement du nom de domaine du titulaire. |
||
| net.bb | Barbados | Ministry of Economic Affairs and Development | |
| net.br | Brazil | Comite Gestor da Internet no Brasil | |
| net.cn | China | CNNIC | |
| net.gt | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala | |
| nf | Norfolk Island | NIDS | |
| ni | Nicaragua | Universidad Nacional del Ingernieria Centro de Co | |
| nl | Nederland | SIDN | |
| no | Norway | UNINETT Norid A/S | |
| nom.fr | France | AFNIC | |
| nr | Nauru | CENPAC NET | |
| nu | Niue | .nudomain | |
| org | Public Interest Registry (PIR) | ||
| org.bb | Barbados | Ministry of Economic Affairs and Development | |
| org.cn | China | CNNIC | |
| org.es | Spain | Esnic | |
| org.gt | Guatemala | Universidad del Valle de Guatemala | |
| org.uk | United Kingdom | Nominet | |
| pe | Peru | Red Cientifica Peruana | |
| pf | French Polynesia | Office des Postes et des Télécommunications – OPT | |
| pg | Papua New Guinea | PNG DNS Administration | |
| ph | Philippines | PH Domain Foundation | |
| pk | Pakistan | PKNIC | |
| pl | Poland | NASK | |
| pm | Saint Pierre and Miquelon | AFNIC | |
| pn | Pitcairn | Pitcairn Island Administration | |
| pr | Puerto Rico | Gauss Research Laboratory Inc. | |
| pro | Nic.pro | ||
| ps | Palestinian Territory | Ministry Of Telecommunications & Information Techn | |
| pt | Portugal | Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional | |
| pw | Palau | Micronesia Investment and Development Corporation | |
| py | Paraguay | NIC-PY | |
| qa | Qatar | Supreme Council for Communications and Information | |
| re | Réunion | AFNIC | |
| ro | Romania | RNC.ro | |
| rs | Serbia | RNIDS | |
| ru | Russian Federation | RU-CENTER | |
| rw | Rwanda | Network information center Rwanda | |
| sc | Seychelles | Level Domain Administration for Seychelles | |
| sd | Sudan | Sudan Internet Society | |
| se | Sweden | IIS | |
| Special Info |
Register NV is an accredited registrar for the Swedish top domain, .se. Together with .SE, Register NV is working for positive development of the Internet in Sweden for the benefit of users and society at large. Our common goal is satisfied domain holders, regardless of whether they are large organizations or private persons. |
||
| sg | Singapore | SGNIC | |
| sh | St Helena | Government of St. Helena | |
| si | Slovenia | ARNES | |
| sj | Norway | UNINETT Norid A/S | |
| sk | Slovakia | SK-NIC, a.s | |
| sl | Sierra Leone | Sierratel | |
| sm | San Marino | Telecom Italia San Marino S.p.A. | |
| sn | Senegal | NIC Senegal | |
| so | Somalia | Ministry of Post and Telecommunications | |
| sr | Suriname | Telesur | |
| st | Sao Tome and Principe | Tecnisys | |
| sy | Syrian | Syrian Telecommunications Establishment | |
| tc | Turks and Caicos Islands | AdamsNames | |
| tel | Telnic Ltd | ||
| tf | French Southern Territories | AFNIC | |
| tg | Togo | CAFE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION | |
| tj | Tajikistan | Information Technology Center | |
| tk | Tokelau | Telecommunication Tokelau Corporation (Teletok) | |
| tl | Timor-Leste | TL NIC | |
| tm | Turkmenistan | Nic.tm | |
| tm.fr | France | AFNIC | |
| tn | Tunisia | Agence Tunisienne d'Internet | |
| to | Tonga | Government of the Kingdom of Tonga | |
| tp | East Timor | Portuguese Timor (being phased out) | |
| tr | Turkey | Middle East Technical University | |
| travel | Nic.travel | ||
| tt | Trinidad and Tobago | University of the West Indies | |
| tv | Tuvalu | Ministry of Finance and Tourism | |
| tw | Taiwan | TWNIC | |
| ua | Ukraine | UA Domain Center Information Centre | |
| ug | Uganda | Uganda Online Ltd | |
| uk.com | Nic.uk.com | ||
| us | United States | Neustar | |
| us.com | Nic.us.com | ||
| uz | Uzbekistan | UZINFOCOM | |
| va.it | Italy | Nic.it | |
| ve | Venezuela | NIC VE | |
| vg | Virgin Islands (British) | AdamsNames | |
| vi | Virgin Islands (U.S.) | COBEX Internet Services | |
| vn | Vietnam | Ministry of Information and Communications | |
| vu | Vanuatu | Telecom Vanuatu Limited | |
| web.id | Indonesia | ID Domreg | |
| wf | Wallis and Futuna | AFNIC | |
| ws | Samoa | Samoa NIC | |
| xxx | ICM Registry | ||
| yt | Mayotte | AFNIC | |
| za | South Africa | ZA Domain Name Authority | |
| zm | Zambia | ZAMNET | |
|
|
|||